Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 37 | Възпитание, образование, просвета. Организация на свободното време |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Централна библиотека - хранилище (Цб) | 92 |
| Факултет (Ф) | 45 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2017 | 6-10 | ||
| 2017 | 1-5 | ||
| 2016 | 1-5 | ||
| 2016 | 6-10 | ||
| 2015 | 6-10 | ||
| 2015 | 1-5 | ||
| 2014 | 1-5 | ||
| 2014 | 6-10 | ||
| 2013 | 1-5 | ||
| 2013 | 6-10 | ||
| 2012 | 1-5 | ||
| 2012 | 6-10 | ||
| 2011 | 1-5 | ||
| 2011 | 6-10 | ||
| 2010 | 1-5 | ||
| 2010 | 6-10 | ||
| 2009 | 1-5 | ||
| 2009 | 6-10 | ||
| 2008 | 6-10 | ||
| 2008 | 1-5 | ||
| 2007 | 1-5 | ||
| 2007 | 6-10 | ||
| 2006 | N 1-10 | ||
| 2005 | N 1-10 | ||
| 2004 | N 1-10 | ||
| 2003 | 1-10 | ||
| 2002 | 1-10 | ||
| 2001 | 1-10 | ||
| 2000 | 1-10 | ||
| 1999 | 1-8 | ||
| 1998 | 1-8 | ||
| 1998 | Вып. 2 за | Прил. : Судьбы образования в России : Сб. статей / Ред.- состав. | |
| 1998 | Вып. 3 за | Прил. : Сравнительная педагогика : Сб. статей / Ред.- состав. | |
| 1997 | 2-6 | ||
| 1996 | 1 | Прил. : Страницы истории отечественной педагогики : Сб. статей / Ред.- состав. | |
| 1996 | 1-5 | ||
| 1995 | 1-6 | ||
| 1994 | 1-6 | ||
| 1993 | 1-6 | ||
| 1992 | 1-12 | ||
| 1991 | 2-6 | ||
| 1991 | 7-12 | ||
| 1990 | 1-6 | ||
| 1990 | 7-12 | ||
| 1989 | 1-6 | ||
| 1989 | 7-12 | ||
| 1988 | 1-6 | ||
| 1988 | 7-12 | ||
| 1987 | 5-8 | ||
| 1987 | 7-12 | ||
| 1987 | 1-4 | ||
| 1987 | 9-12 | ||
| 1987 | 1-6 | ||
| 1986 | 7-12 | ||
| 1986 | 1-4 | ||
| 1986 | 9-11 | ||
| 1986 | 1-5 | ||
| 1986 | 5-8 | ||
| 1985 | 1-6 | ||
| 1985 | 5-8 | ||
| 1985 | 7-12 | ||
| 1985 | 1-4 | ||
| 1985 | 9-12 | ||
| 1984 | 1-4 | ||
| 1984 | 7-9 | ||
| 1984 | 10-12 | ||
| 1984 | 9-12 | ||
| 1984 | 4-6 | ||
| 1984 | 1-3 | ||
| 1984 | 5-8 | ||
| 1983 | 7-12 | ||
| 1983 | 1-4 | ||
| 1983 | 9-12 | ||
| 1983 | 1-6 | ||
| 1983 | 5-8 | ||
| 1982 | 1-4 | ||
| 1982 | 9-12 | ||
| 1982 | 1-6 | ||
| 1982 | 5-8 | ||
| 1982 | 7-12 | ||
| 1981 | 5-8 | ||
| 1981 | 7-12 | ||
| 1981 | 1-4 | ||
| 1981 | 9-12 | ||
| 1981 | 1-6 | ||
| 1980 | 8-12 | ||
| 1980 | 1-4 | ||
| 1980 | 9-12 | ||
| 1980 | 1-6 | ||
| 1980 | 5-8 | ||
| 1979 | 1-6 | ||
| 1979 | 5-8 | ||
| 1979 | 7-12 | ||
| 1979 | 1-4 | ||
| 1979 | 9-12 | ||
| 1978 | 7-12 | ||
| 1978 | 1-6 | ||
| 1978 | 9-12 | ||
| 1978 | 2-4 | ||
| 1978 | 5-8 | ||
| 1977 | 9-12 | ||
| 1977 | 5-8 | ||
| 1977 | 1-4 | ||
| 1976 | 8-12 | ||
| 1976 | 1-4 | ||
| 1976 | 9-12 | ||
| 1976 | 1-6 | ||
| 1976 | 5-8 | ||
| 1975 | 9-12 | ||
| 1975 | 5-8 | ||
| 1975 | 1-4 | ||
| 1974 | 8-11 | ||
| 1974 | 1-4 | ||
| 1974 | 9-11 | ||
| 1974 | 5-7 | ||
| 1974 | 5-8 | ||
| 1973 | 6-8 | ||
| 1973 | 1-4 | ||
| 1973 | 9-12 | ||
| 1973 | 4-6 | ||
| 1973 | 5-8 | ||
| 1972 | 1-4 | ||
| 1972 | 5-8 | ||
| 1972 | 9-12 | ||
| 1972 | |||
| 1971 | 5-8 | ||
| 1971 | 9-12 | ||
| 1971 | 1-4 |
Сийка Георгиева Чавдарова - Костова; Вася Крумова Делибалтова; Бончо Вълков Господинов (2018)
Сийка Георгиева Чавдарова-Костова; Вася Крумова Делибалтова; Бончо Вълков Господинов (2018)