Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 37.09 | Организация на обучението |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Централна библиотека - хранилище (Цб) | 26 |
| Факултет (Ф) | 13 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 1-2 | ||
| 2024 | 1-2 | ||
| 2023 | 1-2 | ||
| 2022 | 1-2 | ||
| 2021 | 1-2 | ||
| 2020 | 1 | ||
| 2020 | 2 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2018 | 1-2 | ||
| 2017 | 1-2 | ||
| 2016 | 1-2 | ||
| 2015 | 2 | ||
| 2015 | 1 | ||
| 2014 | 1 | ||
| 2014 | 2 | ||
| 2013 | 1 | ||
| 2013 | 2 | ||
| 2012 | 1 | ||
| 2012 | 2 | ||
| 2011 | 1-2 | ||
| 2011 | Изв. бр. | ||
| 2010 | 2 | ||
| 2010 | 1 | ||
| 2009 | N 1-2 | ||
| 2005 | N 1-2 | ||
| 2004 | N 1-2 | ||
| 2003 | N 1-2 | ||
| 2002 | N 1-4 | ||
| 2001 | 1-2 | ||
| 2000 | 1-2 | ||
| 1999 | 1-2 | ||
| 1998 | 1-2 | ||
| 1997 | 1-2 | ||
| 1996 | 1-2 | 4 | |
| 1995 | 1-2 | 3 | |
| 1994 | 1-2 | 2 | |
| 1993 | 1 | 1 |
Петя Конакчиева (2011)
Петя Конакчиева (2011)