Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Читалня студенти (Ч) | 131 |
| Заета за дома (10) | 1 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2025 | 2 | ||
| 2025 | 3 | ||
| 2025 | 4 | ||
| 2025 | 1 | ||
| 2024 | 3 | ||
| 2024 | 4 | ||
| 2024 | 1 | ||
| 2024 | 2 | ||
| 2023 | 3 | ||
| 2023 | 4 | ||
| 2023 | 1 | ||
| 2023 | 2 | ||
| 2022 | 4 | ||
| 2022 | 1 | ||
| 2022 | 2 | ||
| 2022 | 3 | ||
| 2021 | 4 | ||
| 2021 | 1 | ||
| 2021 | 2 | ||
| 2021 | 3 | ||
| 2020 | 4 | ||
| 2020 | 3 | ||
| 2019 | 3 | Броят се посвещава на 150-годишния юбилей на БАН и на 180-ата годишнина от рождението на нейния първи председател проф. Марин Дринов | |
| 2019 | 4 | ||
| 2019 | 1 | ||
| 2019 | 2 | ||
| 2018 | 3 | ||
| 2018 | 4 | ||
| 2018 | 1 | ||
| 2018 | 2 | ||
| 2017 | 5-6 | ||
| 2017 | 1-2 | ||
| 2017 | 3-4 | ||
| 2016 | 3-4 | ||
| 2016 | 5-6 | ||
| 2016 | 1-2 | ||
| 2015 | 1-6 | ||
| 2014 | 1-2 | ||
| 2013 | 1-2 | ||
| 2013 | 3-4 | ||
| 2013 | 5-6 | ||
| 2012 | 5-6 | ||
| 2012 | 1-2 | ||
| 2012 | 3-4 | ||
| 2011 | 5-6 | ||
| 2011 | 1-2 | ||
| 2011 | 3-4 | ||
| 2010 | 1-6 | ||
| 2008 | 1-2 | ||
| 2008 | 3-4 | ||
| 2007 | 5-6 | ||
| 2007 | 1-2 | ||
| 2007 | 3-4 | ||
| 2006 | N 1-6 | ||
| 2005 | N 1-6 | ||
| 2004 | N 1-6 | ||
| 2003 | N 1-6 | ||
| 2002 | 1-6 | ||
| 2001 | 1-6 | ||
| 2000 | 1-6 | ||
| 1998 | 1-3 | ||
| 1997 | 1-3 | ||
| 1997 | 4-6 | ||
| 1996 | 1-3 | ||
| 1996 | 4-6 | ||
| 1995 | 4-6 | ||
| 1994 | 1-3 | ||
| 1993 | 1-6 | ||
| 1992 | 1-6 | ||
| 1992 | 7-12 | ||
| 1991 | 1-6 | ||
| 1990 | 7-12 | ||
| 1990 | 1-6 | ||
| 1989 | 1-6 | ||
| 1989 | 7-12 | ||
| 1988 | 1-6 | ||
| 1988 | 7-12 | ||
| 1987 | 1-6 | ||
| 1987 | 7-12 | ||
| 1986 | 1-6 | ||
| 1986 | 7-12 | ||
| 1985 | 1-6 | ||
| 1985 | 7-12 | ||
| 1984 | 1-6 | ||
| 1983 | 1-3 | ||
| 1983 | 4-6 | ||
| 1982 | 1-6 | ||
| 1982 | N 6 | ||
| 1981 | 2-6 | ||
| 1980 | 1-6 | ||
| 1979 | 1-6 | ||
| 1978 | 1-6 | ||
| 1977 | 1-6 | ||
| 1976 | 1-6 | ||
| 1975 | 1-6 | ||
| 1974 | N 2 | ||
| 1973 | 1-5 | ||
| 1972 | 1-5 | ||
| 1972 | 6 | ||
| 1971 | 1-6 | ||
| 1970 | 1-6 | ||
| 1969 | 2-6 | ||
| 1968 | 1-6 | ||
| 1967 | 1-6 | ||
| 1966 | 1-6 | ||
| 1965 | 1-6 | ||
| 1964 | 1-6 | ||
| 1963 | 1-6 | ||
| 1962 | 1-6 | ||
| 1961 | 1-6 | ||
| 1960 | 1-6 | ||
| 1959 | 1-6 | ||
| 1958 | 1-6 | ||
| 1958 | 2-6 | ||
| 1957 | 1-6 | 13 | |
| 1956 | 1-6 | ||
| 1955 | 1-6 | ||
| 1954 | 1-6 | 10 | |
| 1953 | 6 | ||
| 1951 | 1-5 | ||
| 1950 | 2,4-5 | ||
| 1950 | 1,3 | ||
| 1949 | 1-5 | ||
| 1948 | 1-5 | ||
| 1947 | 2-5 | ||
| 1946 | 1,4-5 | ||
| 1945 | N 2 | ||
| 1945 | Год. І(1-4 | ||
| 1945 | N 1 |
Теодора Димитрова Василева (2022)
Християн Атанасов (2025)
Ангелина Марковска (2025)