Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Централна библиотека - хранилище (Цб) | 29 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2018 | 1-28 | ||
| 2017 | 1-44 | ||
| 2016 | 1-43 | ||
| 2015 | 1-45 | ||
| 2014 | 1-43 | ||
| 2013 | 1-43 | ||
| 2012 | 1-44 | ||
| 2011 | 1-45 | ||
| 2010 | 1-45 | ||
| 2009 | 1-45 | ||
| 2008 | 1-44 | ||
| 2007 | 1-44 | ||
| 2006 | 1-45 | ||
| 2005 | N 1(14 ян. | дек.)= 2351- 2395 | |
| 2004 | N 1( 9 ян. | дек.)= 2303- | |
| 2003 | N 1-2 (10 | (19 дек.)=2256/57-2302 | |
| 2002 | N1(18 ян.) | =2210-2255 | |
| 2001 | 2-47 | - 1(19 ян.) - 47(21 дек.) = 2163 - 2208 | |
| 2000 | 1-51 | - 1(14 ян.) - 50-51(22 дек.) = 2112 - 2160-61 | |
| 1999 | 1-51 | - 1(8 ян.) - 51(24 дек.) = 2061 - 2111 | |
| 1998 | - 1(9 ян.) - 50(18 дек.) = 2019 - 2059 | ||
| 1997 | - 1/2(10 ян.) - 51/52 (20 дек.) = 1960/1961 - 1958/1959 | ||
| 1996 | - 1 (5 ян.) - 50 (22 дек.) = 1908 - 2009 | ||
| 1995 | - 1 (6 ян.) - 52 (22 дек.) = 1857 - 1907 | ||
| 1994 | 1-40 | ||
| 1993 | 1-52 | ||
| 1992 | 2-52 | ||
| 1991 | 1-52 | ||
| 1986 |