Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
| УДК | Значение |
|---|---|
| 33 | Икономика. Икономически науки |
| Статус | Брой |
|---|---|
| Централна библиотека - хранилище (Цб) | 54 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2017 | 137 | Статистически аспекти на информационното общество в България | |
| 2017 | 134 | Състояние и тенденции на климата в България и емисиите на парникови газове от селското стопанство | |
| 2017 | 135 | Проблеми и перспективи пред обратната логистика в България | |
| 2017 | 136 | Маркетингови мрежи от фирми : Състояние и стратегически решения в туристическия сектор | |
| 2014 | 124 | Генезис и еволюция на теорията за човешкия капитал | |
| 2014 | 123 | Производство и реализация на конвенционална и биологична селскостопанска продукция | |
| 2013 | 121 | Аграрната система в Българя - исторически асиметрии и съвременни измерения | |
| 2013 | 122 | Анализ на състоянието и развитието на българската банкова система (2007-2012) | |
| 2012 | 117 | Когнитивна топология и управление на поведението | |
| 2012 | 118 | Стресът в организационна среда : Управленски аспекти | |
| 2012 | 115 | Възможности за управление организационната култура | |
| 2012 | 119 | Българското икономическо дружество - създаване и утвърждаване в обществено-икономическия живот (1895-1919 г.) | |
| 2012 | 116 | Стратегически аспекти на икономиката на знанието в България | |
| 2012 | 120 | Промоциите | |
| 2011 | 110 | Управленски отношения и етически ценности | |
| 2011 | 114 | Логически и методологически аспекти на управлението | |
| 2011 | 111 | Бизнес в средата на WEB 2.0 | |
| 2011 | 112 | Международна пазарна диверсификация | |
| 2011 | 109 | Адаптивен мениджмънт в застраховането | |
| 2011 | 113 | Холистичният маркетинг като интегратор на бизнес мрежи | |
| 2010 | 103 | Самоуправляващи се работни екипи | |
| 2010 | 107 | Екологизация и фирмена дейност | |
| 2010 | 104 | Потенциал на българските туристически посредници за развитие на дестинация България | |
| 2010 | 108 | Оценъчен подход за влиянието на вършната търговия върху националната икономика | |
| 2010 | 105 | Персоналните финанси - основа за управление на личното богатство | |
| 2010 | 106 | Статистико-икономически анализ на районите и областите в Република България | |
| 2009 | 97 | Моделиране и прогнозиране на временни редове - статистически аспекти | |
| 2009 | 100 | Дистрибуционна политика на икономическите субекти | |
| 2009 | 98 | Предприемачество в аграрната сфера | |
| 2009 | 101 | Теоретико-приложни аспекти на счетоводството в предприятията с нестопанска цел | |
| 2009 | 99 | Инвестиции на пенсионните фондове | |
| 2009 | 102 | Иконометрични методи за изследване на аграрната производствена функция - сравнителен анализ | |
| 2008 | 92 | Счетоводният мониторинг - съобразена с влиянието на фактора "време" информационна система | |
| 2008 | 96 | Еволюция на парите и паричната политика | |
| 2008 | 93 | Предизвикателства пред конвергенцията на българската пенсионна система в ЕС | |
| 2008 | 94 | Електронен бизнес в туризма | |
| 2008 | 91 | Проблеми при счетоводното отчитане на специфичните разходи за персонала | |
| 2008 | 95 | Демократизмът в управлеинето на българските общини през Възраждането | |
| 2007 | 89 | Управленски процеси и мениджърско поведение | |
| 2007 | N 87 | Предикативно моделиране на пазарния дял с изкуствени невронни мрежи | |
| 2007 | 90 | Жизненият стандарт на населението - статистически анализи | |
| 2007 | N 88 | България в европейското информационно пространство | |
| 2007 | N 85 | Стратегии за фирмена експанзия в туристическия бизнес | |
| 2007 | N 86 | Измерване на националната конкурентоспособност | |
| 2006 | N 78 | Статистически методи за изследвания в социалната сфера | |
| 2006 | N 82 | Регионални различия в селското стопанство на България и Румъния | |
| 2006 | N 79 | Национална иновационна система на България - среда зарастеж и конкулрентоспособност | |
| 2006 | N 83 | Стратегически информационни системи : Съвременни аспекти на проектиране и оценяване | |
| 2006 | N 80 | Управленско консултиране | |
| 2006 | N 84 | Нови явления в управление на бизнеса | |
| 2006 | N 81 | Приложение на митническите режими и проблеми на контрола върху тях | |
| 2005 | N 71-77 | ||
| 2004 | N 67-70 | ||
| 2003 | N 61-66 |
Данко Георгиев (2024)
Илияна Обретенова-Велинова (2022)