Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"
| Статус | Брой |
|---|---|
| Факултет (Ф) | 49 |
| Централна библиотека - хранилище (Цб) | 48 |
| Година на издаване | Том | ||
|---|---|---|---|
| 2024 | Т. 117 Педагогика | ||
| 2023 | Т. 116 Педагогика | ||
| 2023 | Т. 116 Социални дейности | ||
| 2022 | Т. 114-115 Кн. Социални дейности | ||
| 2022 | Т. 115 Кн. Педагогика | ||
| 2021 | Т. 114 Педагогика | ||
| 2020 | Т. 113 Социални дейности | ||
| 2020 | Т. 113 Педагогика | ||
| 2019 | Т. 112 Кн. Педагогика | ||
| 2019 | Т. 112 Социални дейности | ||
| 2018 | Т. 111 Кн. Педагогика | ||
| 2018 | Т. 111 Кн. Социални дейности | ||
| 2017 | Т. 110 Кн. Социални дейности | ||
| 2016 | Т. 110 Кн. Социални дейности | ||
| 2016 | Т. 109 Кн. Социални дейности | ||
| 2016 | Т. 110 Кн. Педагогика | ||
| 2016 | Т. 109 Кн. Педагогика | ||
| 2015 | Т. 108 Социални дейности | ||
| 2015 | Т. 108 Педагогика | ||
| 2014 | Т. 107 Педагогика | ||
| 2014 | Т. 107 Социални дейности | ||
| 2013 | Т. 106 Педагогика | ||
| 2013 | Т. 106 Кн. Социални дейности | ||
| 2013 | Т. 105 Кн. Социални дейности | ||
| 2013 | Т. 106 Кн. Педагогика | ||
| 2012 | Т. 103 Кн. Социални дейности | ||
| 2012 | Т. 105 Кн. Социални дейности | ||
| 2012 | Т. 103 Кн. Педагогика | ||
| 2012 | Т. 104 Кн. Социални дейности | ||
| 2010 | Т. 102 Кн. Социални дейности | ||
| 2009 | Т. 100 Кн. Педагогика | ||
| 2009 | Т. 102 Кн. Педагогика | ||
| 2008 | Т. 101 Кн. Педагогика | ||
| 2008 | Т. 100 Кн. Социални дейности | ||
| 2007 | Т. 99 Кн. Педагогика | ||
| 2007 | Т. 99 Кн. Социални дейности | ||
| 2003 | Т. 93 | ||
| 2002 | Т. 92 | ||
| 2002 | Т. 94 | ||
| 2002 | Т. 90-91 | ||
| 2001 | Т. 89 | ||
| 2000 | Т. 88 | ||
| 0 | [4] за 199 | Т. 83 | |
| 0 | Т. 98 Социални дейности | ||
| 0 | Т. 96 Кн. Педагогика | ||
| 0 | [8] за 199 | Т. 87 | |
| 0 | [1] за 198 | Т. 80 | |
| 0 | Т. 97 Педагогика | ||
| 0 | Т. 96 | ||
| 0 | [6] за 199 | Т. 85 | |
| 0 | Т. 98 Педагогика | ||
| 0 | [2] за 198 | Т. 81 | |
| 0 | Т. 95 | ||
| 0 | [7] за 199 | Т. 86 | |
| 0 | Т. 97 Кн. Социални дейности |
Екатерина Томова; Мария Петкова (2023)
Василка Баничанска (2012)
Силвия Николаева (2016)